2024埼玉県公立高校★志願者倍率(2月8日(木)16:30現在)

2024埼玉県公立高校

(全日制)

志願者倍率

(2月8日(木)16:30現在)

http://www.navi.spec.ed.jp/w/NyushiMenu.aspx

学校名 学科名 男女共 募集人数 志願者 倍率
上尾高校(全) 普通科 共学 238 275 1.16
商業科 共学 120 186 1.55
上尾鷹の台高校(全) 普通科 共学 198 195 0.98
上尾橘高校(全) 普通科 共学 158 99 0.63
上尾南高校(全) 普通科 共学 238 249 1.05
朝霞高校(全) 普通科 共学 318 370 1.16
朝霞西高校(全) 普通科 共学 318 382 1.20
いずみ高校(全) 生物系 共学 119 135 1.13
環境系 共学 119 126 1.06
伊奈学園総合高校(全) 普通科 共学 721 853 1.18
入間向陽高校(全) 普通科 共学 318 362 1.14
岩槻高校(全) 普通科 共学 278 328 1.18
国際文化科 共学 40 66 1.65
岩槻商業高校(全) 商業科 共学 79 47 0.59
情報処理科 共学 80 65 0.81
浦和高校(全) 普通科 男 358 523 1.46
浦和北高校(全) 普通科 共学 318 363 1.14
浦和商業高校(全) 商業科 共学 198 239 1.21
情報処理科 共学 80 120 1.50
浦和第一女子高校(全) 普通科 女 358 493 1.38
浦和西高校(全) 普通科 共学 358 519 1.45
浦和東高校(全) 普通科 共学 318 373 1.17
大宮高校(全) 普通科 共学 318 473 1.49
理数科 共学 40 102 2.55
大宮工業高校(全) 電気科 共学 40 37 0.93
電子機械科 共学 79 65 0.82
機械科 共学 80 73 0.91
建築科 共学 79 71 0.90
大宮光陵高校(全) 美術科 共学 40 66 1.65
書道科 共学 40 41 1.03
音楽科 共学 40 40 1.00
外国語コース 共学 40 43 1.08
普通科 共学 198 213 1.08
大宮商業高校(全) 商業科 共学 198 192 0.97
大宮東高校(全) 普通科 共学 238 222 0.93
体育科 共学 80 87 1.09
大宮南高校(全) 普通科 共学 358 395 1.10
大宮武蔵野高校(全) 普通科 共学 238 205 0.86
小鹿野高校(全) 総合学科 共学 119 43 0.36
小川高校(全) 普通科 共学 198 204 1.03
桶川高校(全) 普通科 共学 278 276 0.99
桶川西高校(全) 普通科 共学 158 57 0.36
越生高校(全) 普通科 共学 79 58 0.73
美術科 共学 40 46 1.15
春日部高校(全) 普通科 男 358 529 1.48
春日部工業高校(全) 電気科 共学 79 50 0.63
機械科 共学 79 74 0.94
建築科 共学 80 86 1.08
春日部女子高校(全) 普通科 女 238 284 1.19
外国語科 女 40 63 1.58
春日部東高校(全) 普通科 共学 318 351 1.10
人文科 共学 40 47 1.18
川口高校(全) 普通科 共学 318 444 1.40
川口北高校(全) 普通科 共学 358 544 1.52
川口工業高校(全) 電気科 共学 79 97 1.23
機械科 共学 80 85 1.06
情報通信科 共学 79 90 1.14
川口青陵高校(全) 普通科 共学 278 261 0.94
川口東高校(全) 普通科 共学 278 316 1.14
川越高校(全) 普通科 男 358 543 1.52
川越工業高校(全) 電気科 共学 40 53 1.33
機械科 共学 79 52 0.66
建築科 共学 40 36 0.90
デザイン科 共学 40 48 1.20
化学科 共学 79 69 0.87
川越女子高校(全) 普通科 女 358 473 1.32
川越総合高校(全) 総合学科 共学 238 319 1.34
川越西高校(全) 普通科 共学 318 317 0.99
川越初雁高校(全) 普通科 共学 198 161 0.81
川越南高校(全) 普通科 共学 358 503 1.41
北本高校(全) 普通科 共学 158 122 0.77
久喜高校(全) 普通科 女 278 286 1.03
久喜工業高校(全) 電気科 共学 39 29 0.74
情報技術科 共学 40 38 0.95
機械科 共学 80 73 0.91
工業化学科 共学 40 24 0.60
環境科学科 共学 40 14 0.35
久喜北陽高校(全) 総合学科 共学 318 335 1.05
熊谷高校(全) 普通科 男 318 342 1.08
熊谷工業高校(全) 電気科 共学 40 37 0.93
情報技術科 共学 40 40 1.00
機械科 共学 79 58 0.73
建築科 共学 40 35 0.88
土木科 共学 40 34 0.85
熊谷商業高校(全) 総合ビジネス科 共学 198 158 0.80
熊谷女子高校(全) 普通科 女 318 302 0.95
熊谷西高校(全) 普通科 共学 278 345 1.24
理数科 共学 40 59 1.48
熊谷農業高校(全) 食品科学科 共学 40 32 0.80
生活技術科 共学 40 46 1.15
生物生産工学科 共学 79 80 1.01
生物生産技術科 共学 80 87 1.09
栗橋北彩高校(全) 普通科 共学 198 155 0.78
芸術総合高校(全) 美術科 共学 40 43 1.08
音楽科 共学 40 22 0.55
映像芸術科 共学 40 50 1.25
舞台芸術科 共学 40 30 0.75
鴻巣高校(全) 普通科 共学 198 210 1.06
商業科 共学 80 76 0.95
鴻巣女子高校(全) 普通科 女 79 73 0.92
家政科学科 女 40 34 0.85
保育科 女 40 33 0.83
越ケ谷高校(全) 普通科 共学 318 459 1.44
越谷北高校(全) 普通科 共学 318 373 1.17
理数科 共学 40 59 1.48
越谷総合技術高校(全) 情報処理科 共学 40 37 0.93
流通経済科 共学 40 38 0.95
電子機械科 共学 39 30 0.77
情報技術科 共学 40 47 1.18
服飾デザイン科 共学 39 29 0.74
食物調理科 共学 40 49 1.23
越谷西高校(全) 普通科 共学 318 303 0.95
越谷東高校(全) 普通科 共学 318 341 1.07
越谷南高校(全) 普通科 共学 318 454 1.43
外国語科 共学 40 56 1.40
児玉高校(全) 普通科 共学 79 72 0.91
生物資源科 共学 39 34 0.87
環境デザイン科 共学 40 38 0.95
機械科 共学 40 19 0.48
電子機械科 共学 40 31 0.78
坂戸高校(全) 普通科 共学 318 375 1.18
外国語科 共学 40 37 0.93
坂戸西高校(全) 普通科 共学 318 361 1.14
幸手桜高校(全) 総合学科 共学 198 174 0.88
狭山経済高校(全) 情報処理科 共学 80 89 1.11
会計科 共学 40 25 0.63
流通経済科 共学 79 77 0.97
狭山工業高校(全) 電気科 共学 39 30 0.77
電子機械科 共学 79 46 0.58
機械科 共学 80 61 0.76
狭山清陵高校(全) 普通科 共学 198 203 1.03
志木高校(全) 普通科 共学 238 323 1.36
庄和高校(全) 普通科 共学 158 189 1.20
白岡高校(全) 普通科 共学 158 158 1.00
進修館高校(全) 総合学科 共学 198 192 0.97
電気システム科 共学 39 25 0.64
情報メディア科 共学 40 38 0.95
ものづくり科 共学 40 39 0.98
杉戸高校(全) 普通科 共学 278 345 1.24
杉戸農業高校(全) 園芸科 共学 40 42 1.05
造園科 共学 39 48 1.23
生活技術科 共学 40 47 1.18
生物生産工学科 共学 40 38 0.95
生物生産技術科 共学 40 45 1.13
食品流通科 共学 40 49 1.23
誠和福祉高校(全) 総合学科 共学 79 45 0.57
福祉科 共学 80 34 0.43
草加高校(全) 普通科 共学 358 369 1.03
草加西高校(全) 普通科 共学 238 227 0.95
草加東高校(全) 普通科 共学 318 363 1.14
草加南高校(全) 普通科 共学 238 251 1.05
外国語科 共学 40 43 1.08
秩父高校(全) 普通科 共学 198 192 0.97
秩父農工科学高校(全) 農業科 共学 40 44 1.10
森林科学科 共学 40 21 0.53
食品化学科 共学 39 30 0.77
ライフデザイン科 共学 40 33 0.83
フードデザイン科 共学 40 41 1.03
電気システム科 共学 39 36 0.92
機械システム科 共学 40 38 0.95
鶴ケ島清風高校(全) 普通科 共学 238 182 0.76
常盤高校(全) 看護科 共学 80 93 1.16
所沢高校(全) 普通科 共学 358 539 1.51
所沢北高校(全) 普通科 共学 318 353 1.11
理数科 共学 40 51 1.28
所沢商業高校(全) 情報処理科 共学 79 94 1.19
ビジネス会計科 共学 40 28 0.70
国際流通科 共学 79 71 0.90
所沢中央高校(全) 普通科 共学 318 320 1.01
所沢西高校(全) 普通科 共学 318 395 1.24
豊岡高校(全) 普通科 共学 318 423 1.33
滑川総合高校(全) 総合学科 共学 278 289 1.04
南稜高校(全) 外国語科 共学 40 57 1.43
普通科 共学 318 427 1.34
新座高校(全) 普通科 共学 198 183 0.92
新座総合技術高校(全) 電子機械科 共学 39 46 1.18
情報技術科 共学 40 52 1.30
デザイン科 共学 40 58 1.45
服飾デザイン科 共学 40 41 1.03
食物調理科 共学 40 49 1.23
総合ビジネス科 共学 39 43 1.10
新座柳瀬高校(全) 普通科 共学 198 222 1.12
蓮田松韻高校(全) 普通科 共学 198 145 0.73
鳩ケ谷高校(全) 普通科 共学 158 189 1.20
園芸デザイン科 共学 40 36 0.90
情報処理科 共学 80 105 1.31
羽生実業高校(全) 商業科 共学 39 12 0.31
情報処理科 共学 40 28 0.70
園芸科 共学 40 23 0.58
農業経済科 共学 39 33 0.85
羽生第一高校(全) 普通科 共学 159 145 0.91
飯能高校(全) 普通科 共学 278 274 0.99
日高高校(全) 普通科 共学 118 106 0.90
情報コース 共学 40 21 0.53
深谷高校(全) 普通科 共学 198 197 0.99
深谷商業高校(全) 商業科 共学 158 193 1.22
情報処理科 共学 80 79 0.99
会計科 共学 40 43 1.08
深谷第一高校(全) 普通科 共学 278 275 0.99
富士見高校(全) 普通科 共学 198 221 1.12
ふじみ野高校(全) 普通科 共学 158 148 0.94
スポーツサイエンス科 共学 80 74 0.93
不動岡高校(全) 普通科 共学 358 493 1.38
本庄高校(全) 普通科 共学 318 361 1.14
松伏高校(全) 普通科 共学 118 119 1.01
情報ビジネスコース 共学 40 43 1.08
音楽科 共学 40 30 0.75
松山高校(全) 普通科 男 278 282 1.01
理数科 男 40 63 1.58
松山女子高校(全) 普通科 女 318 329 1.03
三郷高校(全) 普通科 共学 198 187 0.94
三郷北高校(全) 普通科 共学 238 246 1.03
三郷工業技術高校(全) 電気科 共学 39 34 0.87
電子機械科 共学 40 20 0.50
情報技術科 共学 40 24 0.60
情報電子科 共学 40 44 1.10
機械科 共学 39 27 0.69
宮代高校(全) 普通科 共学 198 188 0.95
妻沼高校(全) 普通科 共学 119 124 1.04
八潮南高校(全) 普通科 共学 79 85 1.08
商業科 共学 79 91 1.15
情報処理科 共学 80 83 1.04
吉川美南高校(全) 総合学科 共学 119 167 1.40
与野高校(全) 普通科 共学 358 464 1.30
寄居城北高校(全) 総合学科 共学 198 187 0.94
和光国際高校(全) 普通科 共学 238 357 1.50
外国語科 共学 79 124 1.57
鷲宮高校(全) 普通科 共学 278 293 1.05
蕨高校(全) 外国語科 共学 40 56 1.40
普通科 共学 318 481 1.51
市立浦和高校(全) 普通科 共学 240 437 1.82
市立浦和南高校(全) 普通科 共学 320 417 1.30
市立大宮北高校(全) 普通科 共学 280 390 1.39
理数科 共学 40 86 2.15
市立川越高校(全) 普通科 共学 140 211 1.51
情報処理科 共学 70 101 1.44
国際経済科 共学 70 129 1.84
川口市立高校(全) 普通科 共学 284 351 1.24
スポーツ科学コース 共学 80 129 1.61
理数科 共学 40 66 1.65

#埼玉県高校入試 #北辰テスト

Follow me!

    • コメント: 6

    関連記事

    1. 昌平高校: 勉強と部活動のための超絶コーチング🏆

    2. 久喜高校の「ゆ~ま」を見て考えた「埼玉県高校マスコットキャラ図鑑」

    3. 【R6埼玉県私立高校図鑑】 「栄東高校」 (塾講師ノグジュンの埼玉県高校入試突破)

    4. R6埼玉県高校入試NEWS20241116杉戸高校が説明会&SDGzoo

    5. 埼玉県高校入試NEWS20240716

    6. 埼玉県高校Instagram12/21(木)MVP杉戸高校「防火防災訓練」

    コメント

    • コメント (6)

    • トラックバックは利用できません。

    1. Wohh exactly what I was searching for, thankyou for posting.

    2. Greetings from Carolina! I’m bored at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I love the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome blog!

      • 888999

      1Travis Scott 與Nike喬丹的完美合作:重塑運動鞋文化 travis scott哪裡買最便宜?

      • ahr147

      Indian card game Yono Games

      • ahr147

      作為巴黎世家的代表作之一,Balenciaga 包包系列註重包袋設計的多樣性與前衛感。balenciaga哪裡買最便宜?

      • chenchen123

      Yeezy:潮流與舒適的完美結合 yeezy推薦

    1. この記事へのトラックバックはありません。

    PAGE TOP